合金管  
网站首页 / 公司简介 / 产品中心 / 现货资源 / 钢管知识 / 销售网络 / 联系我们 / 在线留言
产品列表
 
镀锌管
液压支架管
石油裂化管
流体无缝钢管
结构用无缝钢管
厚壁钢管
不锈钢管
大口径无缝钢管
高压锅炉管
合金无缝钢管
合金钢管
无缝钢管
联系我们
·电话:022-26927770 26927771
·手机:13821753568 13821111054
·传真:022-26927771
 
当前位置:网站首页 > 现货资源 > 浏览正文

流体管产品资源表

作者:无缝钢管    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2010年04月15 【字体: 】 

流体管
材质:10(GB/T8163-1999) 材质:10(GB/T8163-1999) 材质:10(GB/T8163-1999)
规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地
16*3  23  成都  22*3  35  成都  30*1.5  20  成都
16*3.5  5  成都  22*3.6  32  成都  30*2  10  成都
16*4  9  成都  22*3.6  12  成都  30*2.5  20  成都
16*4.5  12  成都  22*4  32  成都  30*3  25  成都
16*5  13  成都  22*4.5  31  成都  30*3.5  10  成都
16*5.5  7  成都  22*5  5  成都  30*4  20  成都
17*1.5  15  成都  22*6  8  成都  30*4.5  10  成都
17*2  14  成都  22*8  7  成都  30*5  15  成都
17*2.5  13  成都  24*2.5  6  成都  30*5.5  18  成都
17*3  16  成都  24*4  5  成都  30*6  10  成都
17*3.5  8  成都  24*4.5  4  成都  30*7  20  成都
18*1.2  9  成都  24*5  10  成都  30*8  8  成都
18*1.5  14  成都  24*7  7  成都  30*10  20  成都
18*2  18  成都  25*2  24  成都  32*1.5  10  成都
18*2.5  20  成都  25*2.2  20  成都  32*2  20  成都
18*3  32  成都  25*2.5  35  成都  32*2.5  25  成都
18*3.5  20  成都  25*3  25  成都  32*3  35  成都
18*4  28  成都  25*3.5  30  成都  32*3.5  30  成都
18*5  18  成都  25*4  34  成都  32*4  35  成都
18*6  21  成都  25*4.5  12  成都  32*4.5  20  成都
19*1.2  22  成都  25*5  5  成都  32*5  30  成都
19*1.5  20  成都  25*5.5  4  成都  32*6  20  成都
19*2  21  成都  25*6  8  成都  32*7  10  成都
19*2.5  22  成都  25*7  4  成都  32*8  8  成都
19*3  20  成都  27*1.5  10  成都  32*10  25  成都
19*3.5  21  成都  27*2  18  成都  33.4*4.5  21  成都
19*4  15  成都  27*2.5  38  成都  33.5*3.5  7  成都
20*1.5  8  成都  27*3  42  成都  34*2  8  成都
20*2  12  成都  27*3.5  45  成都  34*2.5  10  成都
20*2.5  35  成都  27*4  37  成都  34*3  30  成都
20*3  25  成都  27*4.5  28  成都  34*3.5  35  成都
20*3.5  14  成都  27*5  21  成都  34*4  20  成都
20*4  10  成都  27*5.5  30  成都  34*4.5  28  成都
20*5  5  成都  27*6  12  成都  34*5  20  成都
20*6  4  成都  27*7  18  成都  34*5.5  4  成都
21*2.5  6  成都  28*2  20  成都  34*6  10  成都
21*3  7  成都  28*2.5  25  成都  34*6.5  35  成都
21*3.5  10  成都  28*3  40  成都  34*7  8  成都
21*4  14  成都  28*3.5  37  成都  34*7.5  12  成都
21*5  12  成都  28*4  20  成都  34*8  10  成都
21*6  13  成都  28*4.5  30  成都  34*9  25  成都
22*1.5  4  成都  28*5  10  成都  34*10  25  成都
22*2  20  成都  28*6  12  成都  35*2  10  成都
22*2.5  30  成都  28*6.5  10  成都  35*2.5  8  成都

·[合金钢管]35crmo合金管管低库存对钢价的支撑依
·[合金钢管]预计下周山东无缝钢管价格将小幅盘整
·[合金钢管]下周西南合金无缝钢管市场弱势格局依然难改
·[合金钢管]35crmo合金管不排除有企稳甚至出现小
·[合金钢管]12cr1mov合金管虽一再被市场视为“
·[合金钢管]合金无缝钢管依旧在低位附近徘徊
·[合金钢管]35crmo合金管期货远月价格止跌回升
·[合金钢管]2015年12cr1mov合金管价格或仍
 
天津亚太恒通高压合金管材销售有限公司 版权所有 网站建设优化:271082786 网站后台
电话:022-26927770    022-2692777 手机:13821753568   13821111054 传真:022-26927771