品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
无缝钢管 133*4.5 20# 沧州 5150 →0 →0 ↓300 GB8162/过磅断货
无缝钢管 89*4.5 20# 沧州 5200 →0 →0 ↓300 GB8162/过磅断货
无缝钢管 108*4.5 20# 山东 5100 →0 ↓50 ↓400 GB8162/过磅
无缝钢管 159*6 20# 山东 5050 →0 →0 ↓400 GB8162/过磅
无缝钢管 219*7 20# 山东 5400 →0 ↓50 ↓400 GB8162/过磅
无缝钢管 273*8 20# 山东 5400 →0 ↓50 ↓400 GB8162/过磅
无缝钢管 38*3.5 20# 山东 5700 →0 →0 ↓500 GB8162/过磅
无缝钢管 48*3.5 20# 山东 5450 →0 →0 ↓500 GB8162/过磅
无缝钢管 60*4 20# 山东 5400 →0 ↓50 ↓400 GB8162/过磅
无缝钢管 76*4.5 20# 山东 5200 →0 ↓50 ↓400 GB8162/过磅
无缝钢管 325*9 20# 天管 5850 →0 →0 ↓150 GB8162/过磅
无缝钢管 426*11 20# 天管 6150 →0 →0 ↓150 GB8162/过磅
无缝钢管 108*4.5 20# 天津 5100 →0 ↓50 ↓400 GB8162/过磅
无缝钢管 25*3.0 20# 天津 6200 →0 →0 ↓400 GB8162/过磅
无缝钢管 89*4.5 20# 天津 5100 →0 ↓50 ↓400 GB8162/过磅
信息来源:裕鑫厚壁无缝钢管厂。